Kennzahlen
|
Kennzahlen des transtec Konzerns
| |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Umsatzerlöse | TEUR | 39.915 | 56.884 | 64.226 | 68.120 |
| Auslandstöchter | TEUR | 18.098 | 27.390 | 31.244 | 32.781 |
| Anteil | % | 45,3 | 48,2 | 48,6 | 48,1 |
| EBIT | TEUR | -1.720 | -1.812 | -1.252 | 768 |
| EBT | TEUR | -2.037 | -2.081 | -1.646 | 332 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag* | TEUR | -1.971 | -2.149 | -1.871 | 175 |
| je Aktie | EUR | -0,52 | -0,57 | -0,50 | 0,05 |
| Eigenkapital* | TEUR | 7.305 | 9.325 | 10.867 | 12.668 |
| Eigenkapitalquote | % | 30,9 | 33,8 | 34,5 | 37,0 |
| Bilanzsumme | TEUR | 23.645 | 27.588 | 31.464 | 34.246 |
| Mitarbeiter** | Anzahl | 134 | 175 | 182 | 162 |
| Umsatz je Mitarbeiter | TEUR | 298 | 325 | 353 | 420 |
| Personalaufwand*** | TEUR | 6.543 | 8.462 | 8.968 | 8.243 |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | TEUR | 49 | 48 | 49 | 51 |
* ohne Minderheitsgesellschafter
** ohne Auszubildende und Praktikanten, umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigte im Jahresdurchschnitt
*** aus Vergleichbarkeitsgründen in 2008 ohne Abfindungen in Höhe von TEUR 553