PROVIGO 630 SAS RAID
![]() |
3Gb SAS / SAS Leistungsfähiger Direct Attached Storage. |
1Gb iSCSI / SAS IP-SAN Storage mit exzellenter Bandbreite. VMware zertifiziert. |
4Gb FC / SAS Der Klassiker für FC SAN Lösungen. |
8Gb FC / SAS Höchste SAN Performance für Datenbanken & Streaming. |
|||
| Single Controller 12-fach RAID (2 HE) |
PX630A12R1B | PX630E12R1A | PX630F12R1A | PX630F12R1C |
|||
| Generation | ASIC400 | ASIC400 | ASIC400 | ASIC667 | |||
| Prozessor |
PowerPC 750GL | PowerPC 750FL | PowerPC 750FL | PowerPC 750GX | |||
| Festplatten | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | |||
| Erweiterbar | bis 60 Festplatten | bis 60 Festplatten | bis 60 Festplatten | bis 84 Festplatten | |||
| Hostanschlüsse |
2 x Mini-SAS | 2 x 1 Gbit Ethernet | 2 x 4 Gbit FC |
2 x 8 Gbit FC |
|||
| Dual Controller 12-fach RAID (2 HE) |
PX630A12R2A | PX630E12R2A | PX630F12R2B | PX630F12R2C |
|||
| Generation | ASIC400 | ASIC400 | ASIC400 | ASIC667 | |||
| Prozessor | PowerPC 750GL | PowerPC 750FL | PowerPC 750FL | PowerPC 750GX | |||
| Festplatten | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | |||
| Erweiterbar | bis 48 Festplatten | bis 48 Festplatten | bis 48 Festplatten | bis 84 Festplatten | |||
| Hostanschlüsse | 4 x Mini-SAS | 8 x 1 Gbit Ethernet | 4 x 4 Gbit FC | 4 x 8 Gbit FC | |||
| Single Controller 16-fach RAID (3 HE) |
PX630A16R1A | PX630E16R1A | PX630F16R1A | PX630F16R1C |
|||
| Generation | ASIC400 | ASIC400 | ASIC400 | ASIC667 | |||
| Prozessor | PowerPC 750GL | PowerPC 750GL | PowerPC 750GL | PowerPC 750GX | |||
| Festplatten | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | |||
| Erweiterbar | bis 80 Festplatten | bis 80 Festplatten | bis 80 Festplatten | bis 112 Festplatten | |||
| Hostanschlüsse | 2 x Mini-SAS | 4 x 1 Gbit Ethernet | 4 x 4 Gbit FC | 2 x 8 Gbit FC | |||
| Dual Controller 16-fach RAID (3 HE) |
PX630A16R2A | PX630E16R2A | PX630F16R2B | PX630F16R2C |
|||
| Generation | ASIC400 | ASIC400 | ASIC400 | ASIC667 | |||
| Prozessor | PowerPC 750GL | PowerPC 750GL | PowerPC 750GL | PowerPC 750GX | |||
| Festplatten | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | SAS / SATA-2 | |||
| Erweiterbar | bis 64 Festplatten | bis 64 Festplatten | bis 64 Festplatten | bis 112 Festplatten | |||
| Hostanschlüsse | 4 x Mini-SAS | 8 x 1 Gbit Ethernet | 8 x 4 Gbit FC | 4 x 8 Gbit FC |
