PROVIGO 510 SATA-2 RAID, 16x SATA, 2x GbE (iSCSI), 3 HE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Basis Spezifikationen
| Produktbeschreibung | transtec PROVIGO 510 Economy RAID |
| Typ | RENEWAL RAID-System mit Gebrauchsspuren |
| Festplatte | 16x SATA-2 |
| Schnittsttellentyp | iSCSI - 1 Gbit Ethernet |
| Speicherkapazität | 16 TB max. |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | Nicht erweiterbar |
| Massenspeicher-Controller | RAID Controller - coldswap |
| Prozessor | Intel IOP331 - 500 MHz CPU - 32 KB L2-Cache |
| Cache pro Prozessor | 1 GB - max. 1 GB - ECC DDR333 DIMM |
| Batterie | Optional - 72 Stunden Laufzeit |
| RAID Level | 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50 |
| Anz. Anschlüsse | 2x 1 Gbit Ethernet (RJ45) zum Host - 1x seriell für lokale Verwaltung - 1x Fast Ethernet für Fernverwaltung |
| Software inbegriffen | RAIDCentral (Browser-basierend) für Fernverwaltung - Command Line Utility (CLU) und skriptfähiges Command Line Interface (CLI) für lokale Verwaltung |
| Unterstützte Geräte | Windows, Linux, Solaris, Mac OS, NetWare |
| Stromversorgung | 400 Watt - redundant - hotswap |
| Formfaktor | 19" Rackmount - 3 HE |
Erweiterte Spezifikationen |
| Produkttyp | RENEWAL RAID-System mit Gebrauchsspuren |
| Anwendungsempfehlung | IP-Speichersystem zum Direkt- oder LAN-Netzwerkanschluss für Nearline- und Workgroup-Applikationen, Dateiablage (Filespace), Archive und Datensicherung |
| Speicherkapazität | Bis zu 16 TB (14,4 TiB) Bruttokapazität |
| Laufwerkstyp | Serial ATA-2 |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 16 |
| Erweiterbarkeit | Keine |
| Schnittstellentyp | 1 Gbit Ethernet (iSCSI) zum Host |
| Kompatibilität | Windows 2000/2003/XP/Vista, Linux (RedHat, SuSE), Solaris x86/SPARC, Mac OS-X, Novell NetWare |
| Formfaktor des Produktes | 19" Rackmount - 3 HE |
| Typ | Serial ATA/300 |
| Formfaktor | 3.5 Zoll |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 16 |
| Anzahl unterstützter Festplatten | 16 |
| Unterstützte Kapazitäten | 250 GB, 500 GB, 750 GB und 1 TB (7.200 U/min) |
| Unterstützte Modelle | Seagate Barracuda ES / ES.2 Hitachi Ultrastar A7K1000 |
| Typ | RAID Controller |
| Installierte Anzahl | 1 - coldswap |
| Prozessor | Intel IOP331 - 500 MHz CPU - 32 KB L2 Cache Hardware XOR Engine |
| Anzahl Kanäle | 16 x SATA/300 zu den Festplatten 2 x 1 Gbit Ethernet (iSCSI) zum Host |
| Bandbreite | 3 Gb/s pro Festplattenkanal 125 MB/s pro Hostkanal |
| RAID Level | 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50 |
| Hot Spare Unterstützung | Dedizierte Global Spare und Dedicated Spare Platten Automatisches Rebuild im Hintergrund mit konfigurierbarer Priorität und minimal für Hosts reservierte I/O-Leistung |
| Leistungsmerkmale (Allgemein) | Large Drive (48 Bit LBA) und S.M.A.R.T. Unterstützung Verifikation von I/O-Operationen (Read/Write Check Table, Write Hole Table) und NVRAM Event Logging Periodische, über Zeitplaner steuerbare Festplattenscans (Media Patrol), Batterie- und Hot-Spare-Überprüfungen sowie Redundanzchecks Mechanismen zu Vermeidung & Recovery von Festplatten-Fehlalarmen (Hard/Soft Reset, HD Power-Control) Präventive Datenmigration zur Vermeidung zeitintensiver XOR Rebuilds und Reduzierung des Risikos eines Datenverlustes: aktive Überwachung der S.M.A.R.T. Festplattenparameter (Hard/Soft ECC-Fehler, Start/Stop Zyklen, Laufleistung, reallokierte fehlerhafte Sektoren, Temperatur, etc) und des Bad Block Tables (Anzahl der gespeicherten, fehlerhaften Blöcke). Gefährdete Festplatten werden als "Sick" aussortiert und die Daten auf eine Hot Spare Festplatte kopiert Individuell auswählbare Festplatten pro RAID-Set Unterstützung für bis zu 8 RAID-Sets mit bis zu 32 Partitionen Unterstützung für max. 256 LUNs mit LUN Masking & Mapping Individuell wählbare Sector Size (512B - 4KB), Stripe Size (64KB - 1MB) und Cache Policy pro Partition Disk Data Format (DDF) kompatible Metadaten zur Festplattenmigration zwischen RAID-Subsystemen 16 Byte CDB Unterstützung für 64 Bit LBA Adressen und Partitionen > 2 TB Einstellbares Tagged Command Queuing (max. 128) Vollständiges Hardware TCP/IP Offloading (TOE) und iSCSI Offloading mit Header/Data Digest, sofortige Datenfehlerkorrektur (Level 0) Authentifizierung im Netzwerk über CHAP, iSCSI Device Discovery durch iSNS und DHCP Unterstützung von iSCSI VLAN 802.1 q, IEEE 802.3ad Link Aggregation/Trunking, Jumbo Frames (9k) und Microsoft iSCSI MPIO Unterstützung von bis zu 64 iSCSI Sessions, 32 Hosts (iSCSI Node Names) und Anbindung an Cluster |
| Leistungsmerkmale (Online) | Administration von RAID-Sets (Anlage, Löschen, Partitionierung, Mapping) Kapazitäts- und Volume-Erweiterung RAID-Level Migration |
| Typ | DDR333 ECC Registered SDRAM |
| Cache pro Controller | 1 GB installiert - max. 1 GB |
| Unterstützte Konfigurationen | ReadCache, ReadAhead, No Cache Write-Through, Write-Back mit automatischem Cache Destaging |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Installierte Anzahl | Optional - coldswap |
| Durchschnittliche Laufzeit | Bis zu 72 Stunden |
| Verwaltung | Firmware-Embedded Command Line Utility (CLU) und skriptfähiges Command Line Interface (CLI) via serieller Konsole oder In-Band (FC) |
| RAIDCentral Management-Software vorinstalliert auf Speichersystem - Zugang über HTTP mit SSL-Verschlüsselung - erfordert keine Installation von Clients Auto-, Express- und Advanced-Konfiguration für einfachen Einstieg respektive erfahrene User Firmware-Embedded Command Line Utility (CLU) und skriptfähiges Command Line Interface (CLI) via Telnet |
|
| Frontseitige Gehäuse-LEDs (5) für Power, Status Netzteil/Lüfter/Batterie, Status der logischen Laufwerke, Controller Aktivität und Heartbeat Frontseitige Festplatten-LEDs (2) für Status und Power/Aktivität Rückseite Status-LEDs (6) für Cache, Controller, Netzteile und Lüfter |
|
| Akustischer Alarm (Störungssummer) und visueller Alarm (LEDs) bei Ausfall eines RAID-Controllers, Lüfters, Netzteils, Festplatte oder Batteriemoduls | |
| Email-Benachrichtigung mit 6 Stufen (Information bis Kritisch), SNMP v2.0, CIM/WBEM | |
| Vier passwortgeschützte Administrations-Level einrichtbar zur Trennung von unbeschränkem Zugang (Super), normalen Zugang (Power), Wartung (Maintenance) und Überwachung (View) Microsoft VDS Unterstützung Integration in Frameworks über SNMP Traps, SNMP v2.0 MIBs und CIM/WBEM Service |
|
| Erweiterung | 2x Full Duplex 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ45) |
| Direktanschluss (Point-to-Point) und Switched Auto-Negotiate von Host-Übertragungsrate und Topologie |
|
| 1x 10/100BASE-T Fast Ethernet (RJ45) für Out-of-Band Fernverwaltung 1x Seriell (RS-232C) für lokale Verwaltung |
|
| Keine | |
| Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista, Linux (SuSE, RedHat), Solaris SPARC/x86, Mac OS-X, Novell NetWare | |
| Systemanforderungen | RAIDCentral Management-Software |
| Installierte Anzahl | Zwei Module mit je zwei Lüftern - hotswap |
| Features | Temperaturgesteuerte Regelung der Umdrehungszahl in 4 Stufen |
| Max. Durchsatz | 33 CFM |
| Gerätetyp | Interne Netzteile - hotswap - redundant |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240V (50-60 Hz) Auto-Ranging |
| Gestellte Leistung | 400 Watt je Modul +12.0V: 25A max. +5.0V: 25A max. +3.3V: 20A max. |
| Wärmeabgabe (max.) | 1365 BTU/h |
| Produktzertifizierungen | CE, FCC Class A, VCCI, BSMI, CB, MIC, C-Tick, UL |
| Betriebstemperatur | 5° bis 30°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5% bis 95% - nicht-kondensierend |
| Breite | 446 mm (Gerät) - 580 mm (Verpackung) |
| Tiefe | 561 mm (Gerät) - 725 mm (Verpackung) |
| Höhe | 131 mm (Gerät) - 385 mm (Verpackung) |
| Gewicht | bis zu 35,7 kg |
| Service & Support | 1 Jahr Gewährleistung |